<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fulvio Scaglione - Giornalista</title>
	<link>http://www.fulvioscaglione.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title></title>
		<description> </description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/videos/3854/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TERRA SANTA, CRISTIANI AI MINIMI TERMINI</title>
		<description>Tutti gli anni, a Pasqua, la Chiesa cattolica propone la Colletta per la Terra Santa. Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, ha invitato i fedeli a offrire "la preghiera, la partecipazione vigilante e la concretezza della generosità".  Sembra, la colletta, un vecchio arnese caritativo ma ...</description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/medio-oriente/terra-santa-cristiani-ai-minimi-termini/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPAGNA, CROLLO DELLE ENTRATE</title>
		<description>Secondo un rapporto della Commissione Europea pubblicato dal quotidiano El Pais, la Spagna è il Paese della zona euro in cui negli ultimi due anni più sono calate le entrate pubbliche. Nel 2009 sono arrivati alle casse dello Stato 65 miliardi di euro meno che nel 2007, con un "tonfo" ...</description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/succede-che/spagna-crollo-delle-entrate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>30%: quota delle IMPRESE AGRICOLE ITALIANE condotte da donne.</title>
		<description>(fonte: Donne in campo - Cia) </description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/numeri/30-quota-delle-imprese-agricole-italiane-condotte-da-donne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>85: milioni di DONNE SCOMPARSE perchè &#8220;discriminate nell&#8217;accesso alla salute o all&#8217;alimentazione&#8221; o &#8220;eliminate prima della nascita&#8221; IN CINA E INDIA al 2007.</title>
		<description>(fonte: Rapporto Undp) </description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/numeri/85-milioni-di-donne-scomparse-perche-discriminate-nellaccesso-alla-salute-o-allalimentazione-o-eliminate-prima-della-nascita-in-cina-e-india-al-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>72%: quota di SPAGNOLI che vorrebbero congelare GLI STIPENDI DEI DEPUTATI. 48,5%: quota che vorrebbe l&#8217;abolizione del Senato.</title>
		<description>(fonte: La Razon) </description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/numeri/72-quota-di-spagnoli-che-vorrebbero-congelare-gli-stipendi-dei-deputati-485-quota-che-vorrebbe-labolizione-del-senato/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GALLI DELLA LOGGIA NEMICO DEL POPOLO</title>
		<description>Mio padre avrebbe forse detto: "Dopo quattro piatti ha scoperto che era risotto". Ma i due editoriali di Ernesto Galli Della Loggia (Corriere della Sera) sullo stato del PdL restano un bell'episodio di polemica politica e giornalistica. Vorrei ricordare che il tema del primo articolo (3 marzo) era: "Perché la ...</description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/italia/galli-della-loggia-nemico-del-popolo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IRAQ AL VOTO, UN ALTRO PASSO AVANTI</title>
		<description>Le elezioni politiche in Iraq possono essere giudicate fantastiche o disastrose, dipende solo dal pregiudizio politico dell’osservatore. Nel 2005, a dispetto degli attentati, il voto si svolse in modo regolare e con la partecipazione dei sunniti, che pure avevano boicottato le elezioni provinciali e il referendum costituzionale. Quindi ci furono ...</description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/medio-oriente/iraq/iraq-al-voto-un-altro-passo-avanti/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description> </description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/videos/3792/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;IRAQ VOTA, LE DONNE HANNO GIA&#8217; VINTO</title>
		<description>Cinque anni fa, alle elezioni parlamentari cui partecipavano anche i sunniti che avevano disertato le elezioni provinciali (gennaio 2005) e il referendum costituzionale (ottobre 2005), per le donne irachene era importante mostrare le dita tinte di viola, la prova ch’erano state al seggio e avevano votato. Velate, circondate dagli uomini ...</description>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/index.php/medio-oriente/iraq/liraq-vota-le-donne-hanno-gia-vinto/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
