<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fulvio Scaglione - Giornalista &#187; Numeri</title>
	<atom:link href="http://www.fulvioscaglione.com/category/numeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fulvioscaglione.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3,7: miliardi di dollari di ricavi per FACEBOOK nel 2011. Profitto netto: 1 miliardo. Nel 2010: ricavi 2 miliardi, profitto 606 milioni.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/06/37-miliardi-di-dollari-di-ricavi-per-facebook-nel-2011-profitto-netto-1-miliardo-nel-2010-ricavi-2-miliardi-profitto-606-milioni/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/06/37-miliardi-di-dollari-di-ricavi-per-facebook-nel-2011-profitto-netto-1-miliardo-nel-2010-ricavi-2-miliardi-profitto-606-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13865</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Dealogic)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://http://www.dealogic.com/" target="_blank">Dealogic</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/06/37-miliardi-di-dollari-di-ricavi-per-facebook-nel-2011-profitto-netto-1-miliardo-nel-2010-ricavi-2-miliardi-profitto-606-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>68.890: persone che hanno chiesto ASILO POLITICO ai 27 Paesi dell&#8217;Unione Europea nel secondo trimestre 2011. Aumento sullo stesso periodo del 2010: 23%.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/06/68-890-persone-che-hanno-chiesto-asilo-politico-ai-27-paesi-dellunione-europea-nel-secondo-trimestre-2011-aumento-sullo-stesso-periodo-del-2010-23/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/06/68-890-persone-che-hanno-chiesto-asilo-politico-ai-27-paesi-dellunione-europea-nel-secondo-trimestre-2011-aumento-sullo-stesso-periodo-del-2010-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13861</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Eurostat)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-011/EN/KS-SF-12-011-EN.PDF" target="_blank">Eurostat</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/06/68-890-persone-che-hanno-chiesto-asilo-politico-ai-27-paesi-dellunione-europea-nel-secondo-trimestre-2011-aumento-sullo-stesso-periodo-del-2010-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.850: nuovi alloggi in costruzione in INSEDIAMENTI EBRAICI in Cisgiordania nel 2011. aumento sul 2010: 19%.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/05/1-850-nuovi-alloggi-in-costruzione-in-insediamenti-ebraici-in-cisgiordania-nel-2011-aumento-sul-2010-19/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/05/1-850-nuovi-alloggi-in-costruzione-in-insediamenti-ebraici-in-cisgiordania-nel-2011-aumento-sul-2010-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13833</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Peace Now)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://http://www.peacenow.org.il" target="_blank">Peace Now</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/05/1-850-nuovi-alloggi-in-costruzione-in-insediamenti-ebraici-in-cisgiordania-nel-2011-aumento-sul-2010-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>210: OMICIDI a Caracas (Venezuela) ogni 100 mila abitanti. Omicidi in Venezuela nel 2011: 19.336.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/03/210-omicidi-a-caracas-venezuela-ogni-100-mila-abitanti-omicidi-in-venezuela-nel-2011-19-336/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/03/210-omicidi-a-caracas-venezuela-ogni-100-mila-abitanti-omicidi-in-venezuela-nel-2011-19-336/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13820</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Brookings Institution)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://http://www.brookings.edu" target="_blank">Brookings Institution</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/03/210-omicidi-a-caracas-venezuela-ogni-100-mila-abitanti-omicidi-in-venezuela-nel-2011-19-336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35%: aumento degli INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI in America latina nel 2011 rispetto al 2010. In Russia: + 23%.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/02/35-aumento-degli-investimenti-diretti-esteri-in-america-latina-nel-2011-rispetto-al-2010-in-russia-23/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/02/35-aumento-degli-investimenti-diretti-esteri-in-america-latina-nel-2011-rispetto-al-2010-in-russia-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13784</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: United Nations Conference on Trade and Developement)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.unctad.org" target="_blank">United Nations Conference on Trade and Developement</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/02/02/35-aumento-degli-investimenti-diretti-esteri-in-america-latina-nel-2011-rispetto-al-2010-in-russia-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9,4%: incremento del Prodotto interno lordo della Cina nel 2001.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/30/94-incremento-del-prodotto-interno-lordo-della-cina-nel-2001/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/30/94-incremento-del-prodotto-interno-lordo-della-cina-nel-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13754</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Economist)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.economist.com" target="_blank">Economist</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/30/94-incremento-del-prodotto-interno-lordo-della-cina-nel-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.400: VOLONTARI del soccorso alpino. Giornate di lavoro gratuito l&#8217;anno: 25.000. Interventi l&#8217;anno: 6.000</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/29/7-400-volontari-del-soccorso-alpino-giornate-di-lavoro-gratuito-lanno-25-000-interventi-lanno-6-000/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/29/7-400-volontari-del-soccorso-alpino-giornate-di-lavoro-gratuito-lanno-25-000-interventi-lanno-6-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13725</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/29/7-400-volontari-del-soccorso-alpino-giornate-di-lavoro-gratuito-lanno-25-000-interventi-lanno-6-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>78.082: FIGLI DI IMMIGRATI nati in Italia nel 2010. Nel 2002: 33.593.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/29/78-082-figli-di-immigrati-nati-in-italia-nel-2010-nel-2002-33-593/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/29/78-082-figli-di-immigrati-nati-in-italia-nel-2010-nel-2002-33-593/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13722</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/29/78-082-figli-di-immigrati-nati-in-italia-nel-2010-nel-2002-33-593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5%: calo della SPESA FARMACEUTICA IN ITALIA negli ultimi 10 anni.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/07/5-diminuzione-della-spesa-farmaceutica-in-italia-negli-ultimi-10-anni/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/07/5-diminuzione-della-spesa-farmaceutica-in-italia-negli-ultimi-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Censis)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.censis.it" target="_blank">Censis</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/07/5-diminuzione-della-spesa-farmaceutica-in-italia-negli-ultimi-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23%: quota di LAVORATORI ITALIANI SODDISFATTI della propria retribuzione. In Germania: 42%. Negli Usa: 31%. In Gran Bretagna: 27%.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/04/23-quota-di-lavoratori-italiani-soddisfatti-della-propria-retribuzione-in-germania-42-negli-usa-31-in-gran-bretagna-27/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/04/23-quota-di-lavoratori-italiani-soddisfatti-della-propria-retribuzione-in-germania-42-negli-usa-31-in-gran-bretagna-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=13253</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Work Monitor Randstad)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://http://www.randstad.com/press-room/research-reports" target="_blank">Work Monitor Randstad</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/01/04/23-quota-di-lavoratori-italiani-soddisfatti-della-propria-retribuzione-in-germania-42-negli-usa-31-in-gran-bretagna-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

