<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fulvio Scaglione - Giornalista &#187; Numeri</title>
	<atom:link href="http://www.fulvioscaglione.com/category/numeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fulvioscaglione.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>759.000: MINORENNI EXTRACOMUNITARI in Italia in modo regolare. Totale degli extracomunitari regolari: 3,5 milioni. Quota dei minorenni: 21,5%.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/21/759-000-minorenni-extracomunitari-in-italia-in-modo-regolare-totale-degli-extracomunitari-regolari-35-milioni-quota-dei-minorenni-215/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/21/759-000-minorenni-extracomunitari-in-italia-in-modo-regolare-totale-degli-extracomunitari-regolari-35-milioni-quota-dei-minorenni-215/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=15003</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Ismu)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.ismu.org" target="_blank">Ismu</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/21/759-000-minorenni-extracomunitari-in-italia-in-modo-regolare-totale-degli-extracomunitari-regolari-35-milioni-quota-dei-minorenni-215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19%: quota di giovani (15-24 anni) che NON STUDIANO E NON LAVORANO in Italia. In Turchia e Israele: 30%. In Messico: 23%. In Grecia: 17%.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/19/19-quota-di-giovani-15-24-anni-che-non-studiano-e-non-lavorano-in-italia-in-turchia-e-israele-30-in-messico-23-in-grecia-17/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/19/19-quota-di-giovani-15-24-anni-che-non-studiano-e-non-lavorano-in-italia-in-turchia-e-israele-30-in-messico-23-in-grecia-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14976</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Ocse)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.oecd.org" target="_blank">Ocse</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/19/19-quota-di-giovani-15-24-anni-che-non-studiano-e-non-lavorano-in-italia-in-turchia-e-israele-30-in-messico-23-in-grecia-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,6%: quota di famiglie Usa con reddito pari o sup. a 80.000 dollari l&#8217;anno (62 mila euro).</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/13/36-quota-di-famiglie-usa-con-reddito-pari-o-sup-a-80-000-dollari-lanno-62-mila-euro/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/13/36-quota-di-famiglie-usa-con-reddito-pari-o-sup-a-80-000-dollari-lanno-62-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14910</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: New American Foundation)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://newamerica.net/" target="_blank">New American Foundation</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/13/36-quota-di-famiglie-usa-con-reddito-pari-o-sup-a-80-000-dollari-lanno-62-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50.000: POSTI DI UFFICIALE SCOPERTI sulle navi mercantili. Navi mercantili attive nel mondo: 22.500.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/06/50-000-posti-di-ufficiale-scoperti-sulle-navi-mercantili-navi-mercantili-attive-nel-mondo-22-500/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/06/50-000-posti-di-ufficiale-scoperti-sulle-navi-mercantili-navi-mercantili-attive-nel-mondo-22-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14824</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Imec &#8211; International Maritime Employers&#8217; Committee)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.imec.org.uk" target="_blank">Imec &#8211; International Maritime Employers&#8217; Committee</a><em>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/06/50-000-posti-di-ufficiale-scoperti-sulle-navi-mercantili-navi-mercantili-attive-nel-mondo-22-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>460 miliardi di dollari: dotazione del FONDO SOVRANO CINESE (China Investment Corporation).</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/06/460-miliardi-di-dollari-dotazione-del-fondo-sovrano-cinese-china-investment-corporation/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/06/460-miliardi-di-dollari-dotazione-del-fondo-sovrano-cinese-china-investment-corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14820</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/05/06/460-miliardi-di-dollari-dotazione-del-fondo-sovrano-cinese-china-investment-corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,31: OPERAZIONI DI CHIRURGIA PLASTICA ogni 1.000 persone negli Usa. In Brasile: 2,52. In Giappone: 1,18. In ITALIA: 0,82.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/25/331-operazioni-di-chirurgia-plastica-ogni-1-000-persone-negli-usa-in-brasile-252-in-giappone-118-in-italia-082/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/25/331-operazioni-di-chirurgia-plastica-ogni-1-000-persone-negli-usa-in-brasile-252-in-giappone-118-in-italia-082/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14752</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: International Society of Aestethic Plastic Surgery)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte:<a href="http://www.isaps.org/" target="_blank"> International Society of Aestethic Plastic Surgery</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/25/331-operazioni-di-chirurgia-plastica-ogni-1-000-persone-negli-usa-in-brasile-252-in-giappone-118-in-italia-082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30%: quota Usa dell&#8217;ESPORTAZIONE MONDIALE DI ARMI. Quota della Cina: 3,5%.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/21/30-quota-usa-dellesportazione-mondiale-di-armi-quota-della-cina-35/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/21/30-quota-usa-dellesportazione-mondiale-di-armi-quota-della-cina-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14726</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Sipri)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.sipri.org/" target="_blank">Sipri</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/21/30-quota-usa-dellesportazione-mondiale-di-armi-quota-della-cina-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,70 euro: COSTO ANNUO PER CONTRIBUENTE dei partiti politici in Italia. Usa: 12 centesimi; Francia: 1,25 euro; Germania: 1,60; Spagna: 2,58.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/17/570-euro-costo-annuo-per-contribuente-dei-partiti-politici-in-italia-usa-12-centesimi-francia-125-euro-germania-160-spagna-258/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/17/570-euro-costo-annuo-per-contribuente-dei-partiti-politici-in-italia-usa-12-centesimi-francia-125-euro-germania-160-spagna-258/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/17/570-euro-costo-annuo-per-contribuente-dei-partiti-politici-in-italia-usa-12-centesimi-francia-125-euro-germania-160-spagna-258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26,6 miliardi di euro: fatturato 2010 in esportazione di armi della Lockheed Martin (Usa), prima azienda mondiale del settore.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/15/266-miliardi-di-euro-fatturato-2010-in-esportazione-di-armi-della-lockheed-martin-usa-prima-azienda-mondiale-del-settore/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/15/266-miliardi-di-euro-fatturato-2010-in-esportazione-di-armi-della-lockheed-martin-usa-prima-azienda-mondiale-del-settore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14632</guid>
		<description><![CDATA[(fonte: Sipri - Stockholm International Peace Research Institute)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(fonte: <a href="http://www.sipri.org" target="_blank">Sipri</a> - Stockholm International Peace Research Institute)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/15/266-miliardi-di-euro-fatturato-2010-in-esportazione-di-armi-della-lockheed-martin-usa-prima-azienda-mondiale-del-settore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18,4: miliardi di euro SPESI IN GIOCHI dagli italiani nel 2011.</title>
		<link>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/15/184-miliardi-di-euro-spesi-in-giochi-dagli-italiani-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/15/184-miliardi-di-euro-spesi-in-giochi-dagli-italiani-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fulvio Scaglione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fulvioscaglione.com/?p=14629</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fulvioscaglione.com/2012/04/15/184-miliardi-di-euro-spesi-in-giochi-dagli-italiani-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

